整理各行業(yè)廢氣處理噴淋塔噴淋液的匹配清單,重點(diǎn)在于明確不同廢氣成分對(duì)應(yīng)的最佳噴淋液類型及濃度。噴淋塔處理酸性、堿性、含塵及部分有機(jī)廢氣,各行業(yè)典型廢氣成分:例如化工行業(yè)可能涉及 HCl、SO?等酸性氣體,金屬加工存在酸洗廢氣和焊接煙塵,電子行業(yè)有蝕刻廢氣。不同廢氣需匹配相應(yīng)噴淋液,如酸性氣體用氫氧化鈉溶液,堿性氣體用稀硫酸,但具體濃度需要參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或工程案例。

噴淋液濃度范圍和藥劑投加量。例如處理 SO?時(shí)氫氧化鈉濃度可能在 5%-10%,需注意是否需要添加輔助藥劑,如處理含塵廢氣時(shí)可能需表面活性劑增強(qiáng)捕集效果。
整理各行業(yè)廢氣處理噴淋塔噴淋液的匹配清單(僅供參考,根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行配比調(diào)整):
行業(yè) | 廢氣成分 | 噴淋液 | 噴淋液濃度 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
化工 | HCl、SO?等酸性氣體 | NaOH 溶液 | 5%-10% | 可根據(jù)廢氣濃度調(diào)整,濃度高時(shí)選較高濃度溶液 |
化工 | NH?等堿性氣體 | H?SO?溶液 | 10% 左右 | pH 維持在 2.5-3.5 區(qū)間效果較好 |
化工 | 甲苯等有機(jī)廢氣 | 柴油等有機(jī)溶劑 | 5% 左右 | 添加有機(jī)溶劑可提高對(duì)非水溶性有機(jī)廢氣的去除率 |
金屬加工(電鍍) | HCl、H?SO?等酸性廢氣 | NaOH 溶液 | 5% 左右 | 一級(jí)噴淋塔使用,可有效中和酸性氣體 |
金屬加工(電鍍) | NH?等堿性廢氣 | H?SO?溶液 | 5% 左右 | 二級(jí)噴淋塔使用,用于吸收堿性氣體 |
金屬加工(電鍍) | 鉻酸霧 | 亞硫酸氫鈉溶液 | - | 用于將六價(jià)鉻還原為三價(jià)鉻 |
電子 | HCl、HF 等酸性廢氣 | NaOH 溶液 | - | 根據(jù)廢氣濃度調(diào)整,通??刹捎?5%-10% 的濃度范圍 |
電子 | NH?等堿性廢氣 | H?SO?溶液 | - | 濃度可根據(jù)實(shí)際情況在 5%-10% 左右調(diào)整 |
垃圾處理 | HCl、HF 等酸性氣體 | NaOH 溶液 | pH=10-11 | 用于中和酸性氣體 |
垃圾處理 | H?S、NH?等惡臭氣體 | NaOH + 次氯酸鈉溶液 | - | 通過中和 + 氧化反應(yīng)分解惡臭物質(zhì) |
印染 | NH?等堿性廢氣 | 稀硫酸溶液 | - | 低濃度時(shí)使用,反應(yīng)生成硫酸銨可回收利用 |
光伏材料 | HCl、HF 等酸性廢氣 | NaOH 溶液 | - | 可采用多級(jí)噴淋塔進(jìn)行處理,以確保處理效果 |
留言、掃碼加微信獲取更多產(chǎn)品信息與報(bào)價(jià)